| No | Nama | NPM | Tahun Lulus | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIUS ROLAN LAJAR | 1310122080 | 2019 | 8234181280 | Edit | Hapus |
| 2 | I GEDE ARYA AGUS PRATAMA | 1510121283 | 2019 | 81339458919 | Edit | Hapus |
| 3 | Pande Bayu Gunastawa | 1510121265 | 2019 | 81339799039 | Edit | Hapus |
| 4 | I GUSTI AGUNG NGURAH VIKHANNA PRADANA | 1510121150 | 2019 | 82147070221 | Edit | Hapus |
| 5 | I PUTU AGUS TIRTAYASA | 1510121073 | 2019 | 85829114793 | Edit | Hapus |
| 6 | PUTU WAHYU BUDHI NUGRAHA | 1510121148 | 2019 | 83117341816 | Edit | Hapus |
| 7 | Putu Putra Pradiatmika | 1510121094 | 2019 | 87865487400 | Edit | Hapus |
| 8 | BAYU KUSUMA PERMANA PUTRA | 1510121194 | 2019 | 8573813060 | Edit | Hapus |
| 9 | I MADE SATYA ADHI WICAKSANA | 1410121169 | 2019 | 82144929445 | Edit | Hapus |
| 10 | GEDE CAHAYA PUTRA NUGRAHA | 1510121230 | 2019 | 85738664153 | Edit | Hapus |
| 11 | CHRISTIN DESSY NATALIA DE FATIMA | 1410121142 | 2019 | 8123637585 | Edit | Hapus |
| 12 | I PUTU GEDE ARYA MURTI WYASA | 1610121019 | 2019 | 82145942982 | Edit | Hapus |
| 13 | Putu Ratna Nindita Andayani | 1610122117 | 2019 | 81558208888 | Edit | Hapus |
| 14 | ROBY PRANATA CHRISTIAWAN | 1610121164 | 2019 | 85738085919 | Edit | Hapus |
| 15 | DINDA AURELIA DANIAN | 1510122083 | 2019 | 81221812331 | Edit | Hapus |
| 16 | NI MADE AYU TRIMAYUKTI | 1610121042 | 2019 | 8966608332 | Edit | Hapus |
| 17 | NI LUH MADE DWI PUSPARINI | 1610121063 | 2019 | 82236284841 | Edit | Hapus |
| 18 | I PUTU GEDE BUDI HARTAWAN | 1510121212 | 2019 | 87700140077 | Edit | Hapus |
| 19 | I MADE MAHENDRA ADHIYASA | 1610121101 | 2019 | 85239582281 | Edit | Hapus |
| 20 | IDA AYU MIRAH WIDNYANI | 1610122015 | 2019 | 81246680314 | Edit | Hapus |
| 21 | I KOMANG TRIANA DIANTARA | 1510121250 | 2019 | 85738298199 | Edit | Hapus |
| 22 | I PUTU WIDIARTA | 1610121169 | 2019 | 87762513629 | Edit | Hapus |
| 23 | I GEDE YOGI ADITIA ARDIANA | 1610121029 | 2019 | 82339616835 | Edit | Hapus |
| 24 | KOMAN ARIDARMA SUPUTRA | 1610121158 | 2019 | 8983191307 | Edit | Hapus |
| 25 | ANAK AGUNG NGURAH BAGUS ARYA BHASKARA | 1610121178 | 2019 | 81337148767 | Edit | Hapus |
| 26 | I GEDE PASEK DARSANA WIRATAMA | 1510122106 | 2019 | 85739329890 | Edit | Hapus |
| 27 | AGRARINUS TEFA | 1610122030 | 2019 | 82144248439 | Edit | Hapus |
| 28 | NI MADE ELLY PRADNYA SUARI | 1610121187 | 2019 | 81802105026 | Edit | Hapus |
| 29 | I WAYAN AJUS SENTANA PUTRA | 1510122009 | 2019 | 83119345676 | Edit | Hapus |
| 30 | Kadek Megah Bintaranny | 1610122034 | 2019 | 85327537986 | Edit | Hapus |
| 31 | I KOMANG ADHI WIRAWAN | 1410122151 | 2019 | 81246743999 | Edit | Hapus |
| 32 | ARDA BADRA SUTA | 1610121137 | 2019 | 82145062865 | Edit | Hapus |
| 33 | I Gusti Ngurah Agung Yoga Widiarnata | 1610122013 | 2019 | 89677694616 | Edit | Hapus |
| 34 | GEDE AGUS SUKAWANTARA | 1310121057 | 2019 | 81803634909 | Edit | Hapus |
| 35 | I KOMANG ANDI DARMAWAN | 1310121049 | 2019 | 81237383891 | Edit | Hapus |
| 36 | Ni Made Yulia Chitta Dewi | 1610121198 | 2019 | 87802046803 | Edit | Hapus |
| 37 | AGUS RAI MAHARDIKA | 1310121058 | 2019 | 85737024647 | Edit | Hapus |
| 38 | Anindya pebry afifah | 1610121059 | 2019 | 88236245645 | Edit | Hapus |
| 39 | YANUAR AGUNG SUDJATERUNA | 1510122053 | 2019 | 85881579358 | Edit | Hapus |
| 40 | I Putu Wahyu Krisna Budarta | 1610122036 | 2019 | 81236617423 | Edit | Hapus |
| 41 | KADEK APSARI IKA PALUPI | 1610121131 | 2019 | 81999186571 | Edit | Hapus |
| 42 | ANAK AGUNG NGURAH BAGUS BAYU PRASETIA | 1510121142 | 2019 | 85792497649 | Edit | Hapus |
| 43 | I KADEK SUDIKMA | 1510121055 | 2019 | 83115163705 | Edit | Hapus |
| 44 | ramot hp limbong | 15120121317 | 2019 | 82233871261 | Edit | Hapus |
| 45 | YOHANIS SRUE | 1310121202 | 2019 | 81338261829 | Edit | Hapus |
| 46 | PUTU KAKOI ADI SURYA | 1610121002 | 2019 | 89528244793 | Edit | Hapus |
| 47 | yanuarius nahak | 1610121262 | 2019 | 82317215551 | Edit | Hapus |
| 48 | Ni Putu Elin Aprianti | 1610121091 | 2019 | 85739518348 | Edit | Hapus |
| 49 | RICKY ARYA JANUARTA | 1610121009 | 2019 | 895343000000 | Edit | Hapus |
| 50 | I MADE ARI DWI KURNIAWAN | 1610121100 | 2019 | 82146241110 | Edit | Hapus |
| 51 | ketut sumiantini | 1610121317 | 2019 | 82177120455 | Edit | Hapus |
| 52 | Ni Kade Yulya Artasih | 1610121023 | 2019 | 85739324996 | Edit | Hapus |
| 53 | NI MADE INDAH KRISNA DEWI | 1610121015 | 2019 | 82247464926 | Edit | Hapus |
| 54 | Kadek Ayu Nila Purwita Santi | 1610121275 | 2019 | 89541090453 | Edit | Hapus |
| 55 | NI MADE SINTIA TARISA | 1610121041 | 2019 | 81238921149 | Edit | Hapus |
| 56 | NI KADEK SOFIA ARIANTI | 1610121093 | 2019 | 87760151933 | Edit | Hapus |
| 57 | Ni Luh Made Noviantini | 1610121089 | 2019 | 81238495680 | Edit | Hapus |
| 58 | i made sandi cahyadi | 1610121014 | 2019 | 85792295772 | Edit | Hapus |
| 59 | i made sandi cahyadi | 1610121014 | 2019 | 85792295772 | Edit | Hapus |
FH System